Koledar tekmovanj v šolskem letu 2021/2022
PODROČJE | VODJA | STOPNJA IN ČAS TEKMOVANJA | ||
ŠOLSKO | REGIJSKO | DRŽAVNO | ||
BOBER | Petra Gumzej | 8.-12. 11. 2021 ali 15.-19. 11. 2021 |
/ | 22. 1. 2022 |
CICI VESELA ŠOLA | Jasna Kalan | 19. 5. 2022 | ||
EPI LESEPREIS | aktiv NI | |||
EPI READING BADGE | aktiv TJA | |||
GEOGRAFSKO TEKMOVANJE | Kristina Moičević | 16. 11. 2021 | / | 2. 4. 2022 |
KRESNIČKA | Helena Tavčar | 14. 4. 2022 | / | / |
LEPOPIS (4. in 5. r.) | Katja Vodopivec | 31. 1.-4. 2. 2022 | ||
LOGIČNA POŠAST (1. triletje) | Alenka Lohkar | |||
LOGIČNA POŠAST (2. in 3. triletje) | Špelca Kastelic | 6. 5. 2022 | / | 21. 5. 2022 |
LOGIKA | Petra Gumzej | 23. 9. 2021 | 16. 10. 2021 | 6. 11. 2021 |
MEHURČKI (slovenščina) | Tanja Centa | / | / | |
MODELARSTVO | Matej Kastelic | / | / | |
PROTEUSOVO TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE | Sabina Planinšek | 20. 10. 2021 | / | 3. 12. 2021 |
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE | Sabina Kavšek (6. r.), Maja Marija Zajc Kalar (7. r.), Petra Plavšič (8., 9. r.) |
/ | ||
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ASTRONOMIJE (8. in 9. r.), UTRINEK (6. in 7. r.) |
Špelca Kastelic | 8. 12. 2021 | / | 15. 1. 2022 |
TEKMOVANJE IZ ZNANJA FIZIKE | Julija Murko | 2. 2. 2022 | 14. 4. 2022 | 21. 5. 2022 |
TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE ZA PREGLOVO PRIZNANJE | Tanja Vičič | / | ||
TEKMOVANJE IZ ZNANJA MATEMATIKE – KENGURU, VEGOVO | Nina Bokal, Romana Rojc |
17. 3. 2022 | 6. 4. 2022 | 23. 4. 2022 |
TEKMOVANJE IZ ZNANJA NEMŠČINE (8. in 9. razred) | Maja Marija Zajc Kalar | 18. 11. 2021 ob 13.00 |
/ | 23. 3. 2022 ob 14.00 |
TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE (6. in 7. r.) | Kristina Moičević | 9. 11. 2021 | / | / |
TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE (8. in 9. r.) | Nuša Škulj | 9. 11. 2021 | 9. 12. 2021 | 12. 2. 2022 |
VESELA ŠOLA | Zlatka Adamič | 9. 3. 2022 | / | 13. 4. 2022 |
ZGODOVINSKO TEKMOVANJE | Sabina Požar | 7. 12. 2021 | / | 10. 3. 2022 |
RAČUNANJE JE IGRA (OŠPP) | Jelka Hegler |